設定
語言
比賽顯示
威靈頓鳳凰 VS 麥克阿瑟
- -
未開賽
直播
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
澳A聯
奧克蘭 0-0 (0-0) 威靈頓鳳凰 0.25贏 小澳A聯
紐卡斯爾噴氣機 0-3 (0-1) 威靈頓鳳凰 0贏 大澳A聯
威靈頓鳳凰 2-0 (0-0) 中央海岸水手 1贏 小澳A聯
威靈頓鳳凰 2-1 (1-1) 墨爾本勝利 -0.25贏 大澳A聯
麥克阿瑟 4-0 (3-0) 威靈頓鳳凰 0.25輸 大澳A聯
威靈頓鳳凰 2-1 (1-1) 西悉尼流浪者 0.25贏 大澳A聯
墨爾本城 2-0 (1-0) 威靈頓鳳凰 0.75輸 小澳A聯
墨爾本勝利 0-1 (0-0) 威靈頓鳳凰 1贏 小澳A聯
布里斯班獅吼 1-2 (1-1) 威靈頓鳳凰 0.25贏 大澳A聯
威靈頓鳳凰 2-0 (0-0) 珀斯光榮 0.25贏 小澳A聯
阿德萊德聯 1-1 (0-1) 威靈頓鳳凰 0.75贏 小澳A聯
威靈頓鳳凰 0-1 (0-0) 悉尼 -0.5輸 小澳A聯
威靈頓鳳凰 0-5 (0-4) 奧克蘭 -0.5輸 大澳A聯
西悉尼流浪者 2-2 (2-0) 威靈頓鳳凰 0.75贏 大澳A聯
威靈頓鳳凰 2-3 (1-2) 墨爾本勝利 -0.5輸 大澳A聯
威靈頓鳳凰 2-2 (1-0) 墨爾本城 -0.5贏 大澳A聯
紐卡斯爾噴氣機 4-1 (1-0) 威靈頓鳳凰 0.75輸 大澳A聯
威靈頓鳳凰 2-2 (0-2) 阿德萊德聯 0走 大澳A聯
威靈頓鳳凰 3-1 (1-1) 中央海岸水手 0.25贏 大澳A聯
威靈頓鳳凰 1-3 (0-0) 紐卡斯爾噴氣機 -0.25輸 大最近[ 10 ]場 威靈頓鳳凰 贏盤機率:80%, 平均總入球:2.3/場, 大球機率:50%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
澳A聯
麥克阿瑟 1-2 (0-0) 布里斯班獅吼 0輸 大澳A聯
麥克阿瑟 0-0 (0-0) 西悉尼流浪者 -0.25贏 小澳A聯
紐卡斯爾噴氣機 1-1 (1-0) 麥克阿瑟 0.25贏 小澳A聯
麥克阿瑟 2-1 (0-0) 珀斯光榮 0.5贏 大澳盃
萊德 0-0 (0-0) 麥克阿瑟 -1.25輸 小澳盃
阿祖里聯 0-3 (0-1) 麥克阿瑟 -6輸 大澳A聯
麥克阿瑟 4-0 (3-0) 威靈頓鳳凰 0.25贏 大澳A聯
阿德萊德聯 3-1 (0-1) 麥克阿瑟 0.5輸 大澳A聯
珀斯光榮 3-1 (0-0) 麥克阿瑟 -0.25輸 大澳A聯
麥克阿瑟 3-2 (2-2) 紐卡斯爾噴氣機 0贏 大澳A聯
奧克蘭 1-2 (0-2) 麥克阿瑟 0.75贏 大澳A聯
墨爾本勝利 4-1 (2-1) 麥克阿瑟 0.75輸 大澳A聯
2 麥克阿瑟 1-3 (0-1) 中央海岸水手 0.75輸 大澳A聯
麥克阿瑟 0-4 (0-3) 西悉尼流浪者 0輸 大澳A聯
紐卡斯爾噴氣機 1-0 (0-0) 麥克阿瑟 0.5輸 小亞冠乙
曼谷聯 2-0 (1-0) 麥克阿瑟 0輸 小澳A聯
麥克阿瑟 2-2 (0-1) 珀斯光榮 0.25輸 大澳A聯
阿德萊德聯 1-1 (1-0) 麥克阿瑟 0走 小澳A聯
中央海岸水手 1-1 (0-0) 麥克阿瑟 -0.5輸 小澳A聯
紐卡斯爾噴氣機 4-5 (1-2) 麥克阿瑟 0.5贏 大亞冠乙
麥克阿瑟 8-2 (6-0) 宿務俱樂部 2.75贏 大最近[ 10 ]場 麥克阿瑟 贏盤機率:50%, 平均總入球:2.8/場, 大球機率:70%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。